資料來源 http://www.kmovie.com.tw
4/3單日台北票房
名次 電影名稱 發行 院數 週數 單場票房 票房 累計票房
1 飢餓遊戲 威望 19 3 15,580 2,118,787 47,431,504
2 怒戰天神 華納 22 2 7,676 1,796,070 16,706,694
3 魔鏡,魔鏡 威望 16 1 15,034 811,825 811,825
4 3D鬼機NO.8 海樂 12 1 21,597 777,480 777,480
5 鐵達尼號3D 福斯 18 1 14,804 444,100 444,100
6 想愛趁現在 甲上 11 1 13,396 401,869 401,869
7 羅雷司 環球 16 2 2,214 332,090 3,614,493
8 逆轉人生 傳影互動 5 2 13,797 317,315 1,624,963
9 女孩壞壞 博偉 15 1 4,258 221,374 221,374
10 以愛之名:翁山蘇姬 甲上 9 4 8,902 204,724 8,005,503
4/4單日台北票房
名次 電影名稱 發行 院數 週數 單場票房 票房 累計票房
1 飢餓遊戲 威望 18 3 34,973 4,056,797 51,488,301
2 怒戰天神 華納 22 2 14,723 3,076,949 19,783,643
3 魔鏡,魔鏡 威望 16 1 22,177 2,040,251 2,852,076
4 羅雷司 環球 16 2 11,385 1,582,401 5,196,894
5 3D鬼機NO.8 海樂 12 1 19,734 1,361,600 2,139,080
6 鐵達尼號3D 福斯 18 1 13,950 990,405 1,434,505
7 想愛趁現在 甲上 11 1 13,354 787,882 1,189,751
8 逆轉人生 傳影互動 5 2 39,515 750,784 2,375,747
9 女孩壞壞 博偉 15 1 5,099 443,569 664,943
10 海豹神兵:英勇行動 威望 9 4 14,846 296,907 15,377,607
--
All Comments