資料來源 http://www.kmovie.com.tw ,明天會有台北周末票房
名次 電影名稱 發行 院數 週數 單場票房 票房 累計票房
1 飢餓遊戲 威望 18 3 11,443 1,327,311 52,815,592
2 怒戰天神 華納 22 2 4,939 1,027,145 20,810,788
3 魔鏡,魔鏡 威望 16 1 7,206 655,680 3,507,756
4 3D鬼機NO.8 海樂 12 1 5,995 407,645 2,546,725
5 想愛趁現在 甲上 11 1 6,039 356,280 1,546,031
6 鐵達尼號3D 福斯 18 1 4,836 343,315 1,776,900
7 逆轉人生 傳影互動 5 2 17,849 339,125 2,714,872
8 羅雷司 環球 15 2 1,341 183,695 5,380,589
9 女孩壞壞 博偉 15 1 1,749 152,095 817,038
10 以愛之名:翁山蘇姬 甲上 9 4 7,290 138,510 8,435,176
4/5每場均觀影人數大概7人,累積觀影人數大概三千四百人(台北市平均票價240)再加油吧
--
名次 電影名稱 發行 院數 週數 單場票房 票房 累計票房
1 飢餓遊戲 威望 18 3 11,443 1,327,311 52,815,592
2 怒戰天神 華納 22 2 4,939 1,027,145 20,810,788
3 魔鏡,魔鏡 威望 16 1 7,206 655,680 3,507,756
4 3D鬼機NO.8 海樂 12 1 5,995 407,645 2,546,725
5 想愛趁現在 甲上 11 1 6,039 356,280 1,546,031
6 鐵達尼號3D 福斯 18 1 4,836 343,315 1,776,900
7 逆轉人生 傳影互動 5 2 17,849 339,125 2,714,872
8 羅雷司 環球 15 2 1,341 183,695 5,380,589
9 女孩壞壞 博偉 15 1 1,749 152,095 817,038
10 以愛之名:翁山蘇姬 甲上 9 4 7,290 138,510 8,435,176
4/5每場均觀影人數大概7人,累積觀影人數大概三千四百人(台北市平均票價240)再加油吧
--
All Comments